| Открытая система, легко адаптируется к реагентам разных производителей | да |
| Методики | конечная точка, фиксированное время реакции, кинетика, одно или многоточечная калибровка |
| Определяемые параметры: ферменты, субстраты, электролиты, иммунотурбидиметрия | да |
| ПО на русском языке, 112 программируемых методик | да |
| 7 светофильтров (340, 405, 492, 510, 546, 578, 630 нм + 1 дополнительный фильтр) | да |
| Проточная кювета: | |
| оптический путь | 10 мм |
| измеряемый объем | 32 мкл |
| программируемый аспирационный объем | 200–3000 мкл |
| Возможность установки микрокюветы для определения гликозилированного гемоглобина | да |
| Контроль температуры с помощью элементов Пельтье, °С | 25, 30 и 37 |
| Энергонезависимая память на 3000 результатов | да |
| Встроенный контроль качества | да |
| Большой сенсорный ЖК-дисплей, 5,7” | да |
| Встроенный термопринтер | да |
| Диапазон линейности измерений, А | 0,00–3,00 |
| Габариты, Ш х Г х В, см | 42 х 38 х 17 |
| Вес, кг | 8 |
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Заполните форму ниже,
и наши специалисты свяжутся с вами
Ваша корзина пуста. Положите товар в корзину, чтобы оформить заявку.